Última atualização: 4/2/2012
| Dólar | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
| Moedas | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
| Índices | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
| Ações | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
| Taxas | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
| Metais | Compra | Venda | Var% | Máxima | Mínima | Última | Fechamento | Abertura | Hora |
Spectranet Tecnologia e Informação
Rua da Quitanda 68 2º andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ
Tel: 21 2221-4520 / 2224-7708 - Cep: 20011-030
comercial@spectranet.com.br - www.spectranet.com.br
© 2009 Spectranet Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados.